专家计划:大发壹号命中率:83% | 回报率:1740%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636-638期 | 小 | 0636期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0620期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0601期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0597期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0594期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0576期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0557期 | 4,5,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。